Costos hasta el 30 de abril de 2025.
Perfil | Cuota por persona |
Público en general | $1,500.00 |
Comunidad UPAEP | $1,000.00 |
Estudiantes | $ 500.00 |
Costos a partir del 1° de mayo de 2025.
Perfil | Cuota por persona |
Público en general | $2,000.00 |
Comunidad UPAEP | $1,500.00 |
Estudiantes | $ 500.00 |
CINNED en línea (Público en general y Comunidad UPAEP) | $ 800.00 |
CINNED en línea (Estudiantes) | $ 500.00 |
HOTEL | Dirección | Habitación Estándar Sencilla | Habitación Estándar Doble | Habitación Estándar Triple | Habitación Estándar Cuádruple | Código de reservación |
---|---|---|---|---|---|---|
COMFORT INN PUEBLA | Av. Juárez # 1309 Col. Centro Tel. 2222 424242 Ext. 223 Móvil. 221 223 6446 |
$1,094.80 | $1,094.80 | $1,499.40 | $1,880.20 | LUPAEP Reservación Aquí |
FIESTA INN Puebla Las Ánimas | Centro comercial “El Triángulo” Blvd. Atlixco 3515, Ánimas Móvil: 22 24 44 83 08 (Karen Torres) Central de reservas: 800 504 5000 |
$1,374.25 | $1,612.05 | CUS077876 | ||
HOLIDAY INN PUEBLA La Noria | Circuito Juan Pablo II No. 1936 Col. Ex Hacienda, La Noria Reservaciones: 2227 363439 claudia_baez@grupopresidente.com Contacto en el Hotel: Claudia Báez |
$1,145.00 | $1,145.00 | IEUPA |
*El precio de la habitación incluye impuestos.
*Hoteles ubicados en la Ciudad de Puebla, Pue.
*Para mayores informes comunicarse directo al hotel.