Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Disponible todo el día | lunes 31 de marzo de 2025 | sábado 29 de marzo de 2025 | lunes 31 de marzo de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 01 de abril de 2025 | lunes 31 de marzo de 2025 | martes 01 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 02 de abril de 2025 | martes 01 de abril de 2025 | miércoles 02 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 03 de abril de 2025 | miércoles 02 de abril de 2025 | jueves 03 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 04 de abril de 2025 | jueves 03 de abril de 2025 | viernes 04 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 05 de abril de 2025 | viernes 04 de abril de 2025 | sábado 05 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 07 de abril de 2025 | sábado 05 de abril de 2025 | lunes 07 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 08 de abril de 2025 | lunes 07 de abril de 2025 | martes 08 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 09 de abril de 2025 | martes 08 de abril de 2025 | miércoles 09 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 10 de abril de 2025 | miércoles 09 de abril de 2025 | jueves 10 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 11 de abril de 2025 | jueves 10 de abril de 2025 | viernes 11 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 12 de abril de 2025 | viernes 11 de abril de 2025 | sábado 12 de abril de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371