Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Disponible todo el día | lunes 18 de agosto de 2025 | sábado 16 de agosto de 2025 | lunes 18 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 19 de agosto de 2025 | lunes 18 de agosto de 2025 | martes 19 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 20 de agosto de 2025 | martes 19 de agosto de 2025 | miércoles 20 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 21 de agosto de 2025 | miércoles 20 de agosto de 2025 | jueves 21 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 22 de agosto de 2025 | jueves 21 de agosto de 2025 | viernes 22 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 23 de agosto de 2025 | viernes 22 de agosto de 2025 | sábado 23 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 25 de agosto de 2025 | sábado 23 de agosto de 2025 | lunes 25 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 26 de agosto de 2025 | lunes 25 de agosto de 2025 | martes 26 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 27 de agosto de 2025 | martes 26 de agosto de 2025 | miércoles 27 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 28 de agosto de 2025 | miércoles 27 de agosto de 2025 | jueves 28 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 29 de agosto de 2025 | jueves 28 de agosto de 2025 | viernes 29 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 30 de agosto de 2025 | viernes 29 de agosto de 2025 | sábado 30 de agosto de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371