Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Disponible todo el día | lunes 18 de septiembre de 2023 | sábado 16 de septiembre de 2023 | lunes 18 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 19 de septiembre de 2023 | lunes 18 de septiembre de 2023 | martes 19 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 20 de septiembre de 2023 | martes 19 de septiembre de 2023 | miércoles 20 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 21 de septiembre de 2023 | miércoles 20 de septiembre de 2023 | jueves 21 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 22 de septiembre de 2023 | jueves 21 de septiembre de 2023 | viernes 22 de septiembre de 2023 | Abierto |
Puebla,Pue. | 10:00 | sábado 23 de septiembre de 2023 | viernes 22 de septiembre de 2023 | sábado 23 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 25 de septiembre de 2023 | sábado 23 de septiembre de 2023 | lunes 25 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 26 de septiembre de 2023 | lunes 25 de septiembre de 2023 | martes 26 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 27 de septiembre de 2023 | martes 26 de septiembre de 2023 | miércoles 27 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 28 de septiembre de 2023 | miércoles 27 de septiembre de 2023 | jueves 28 de septiembre de 2023 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 29 de septiembre de 2023 | jueves 28 de septiembre de 2023 | viernes 29 de septiembre de 2023 | Abierto |
Puebla,Pue. | 10:00 | sábado 30 de septiembre de 2023 | viernes 29 de septiembre de 2023 | sábado 30 de septiembre de 2023 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371