Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
En línea | Disponible todo el día | miércoles 16 de abril de 2025 | martes 15 de abril de 2025 | miércoles 16 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 21 de abril de 2025 | miércoles 16 de abril de 2025 | lunes 21 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 22 de abril de 2025 | lunes 21 de abril de 2025 | martes 22 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 23 de abril de 2025 | martes 22 de abril de 2025 | miércoles 23 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 24 de abril de 2025 | miércoles 23 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 25 de abril de 2025 | jueves 24 de abril de 2025 | viernes 25 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 26 de abril de 2025 | viernes 25 de abril de 2025 | sábado 26 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 28 de abril de 2025 | sábado 26 de abril de 2025 | lunes 28 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 29 de abril de 2025 | lunes 28 de abril de 2025 | martes 29 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 30 de abril de 2025 | martes 29 de abril de 2025 | miércoles 30 de abril de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 02 de mayo de 2025 | miércoles 30 de abril de 2025 | viernes 02 de mayo de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 03 de mayo de 2025 | viernes 02 de mayo de 2025 | sábado 03 de mayo de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371