| Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
|---|---|---|---|---|---|
| En línea | Disponible todo el día | lunes 20 de octubre de 2025 | sábado 18 de octubre de 2025 | lunes 20 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | martes 21 de octubre de 2025 | lunes 20 de octubre de 2025 | martes 21 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | miércoles 22 de octubre de 2025 | martes 21 de octubre de 2025 | miércoles 22 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | jueves 23 de octubre de 2025 | miércoles 22 de octubre de 2025 | jueves 23 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | viernes 24 de octubre de 2025 | jueves 23 de octubre de 2025 | viernes 24 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 25 de octubre de 2025 | viernes 24 de octubre de 2025 | sábado 25 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | lunes 27 de octubre de 2025 | sábado 25 de octubre de 2025 | lunes 27 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | martes 28 de octubre de 2025 | lunes 27 de octubre de 2025 | martes 28 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | miércoles 29 de octubre de 2025 | martes 28 de octubre de 2025 | miércoles 29 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | jueves 30 de octubre de 2025 | miércoles 29 de octubre de 2025 | jueves 30 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el día | viernes 31 de octubre de 2025 | jueves 30 de octubre de 2025 | viernes 31 de octubre de 2025 | Abierto |
| En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 01 de noviembre de 2025 | viernes 31 de octubre de 2025 | sábado 01 de noviembre de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371