Ciudad | Hora | Fecha de Examen | Fecha límite para registro | Resultados | Registro |
---|---|---|---|---|---|
Puebla,Pue. | 9:00 | sábado 26 de julio de 2025 | viernes 25 de julio de 2025 | sábado 26 de julio de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 28 de julio de 2025 | sábado 26 de julio de 2025 | lunes 28 de julio de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 29 de julio de 2025 | lunes 28 de julio de 2025 | martes 29 de julio de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 30 de julio de 2025 | martes 29 de julio de 2025 | miércoles 30 de julio de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 31 de julio de 2025 | miércoles 30 de julio de 2025 | jueves 31 de julio de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 01 de agosto de 2025 | jueves 31 de julio de 2025 | viernes 01 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 02 de agosto de 2025 | viernes 01 de agosto de 2025 | sábado 02 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | lunes 04 de agosto de 2025 | sábado 02 de agosto de 2025 | lunes 04 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | martes 05 de agosto de 2025 | lunes 04 de agosto de 2025 | martes 05 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | miércoles 06 de agosto de 2025 | martes 05 de agosto de 2025 | martes 05 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | jueves 07 de agosto de 2025 | miércoles 06 de agosto de 2025 | jueves 07 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el día | viernes 08 de agosto de 2025 | jueves 07 de agosto de 2025 | viernes 08 de agosto de 2025 | Abierto |
En línea | Disponible todo el fin de semana | sábado 09 de agosto de 2025 | viernes 08 de agosto de 2025 | sábado 09 de agosto de 2025 | Abierto |
Agenda tu examen en los siguientes contactos:
+52 (222) 309 94 00
+52 (222) 229 94 00 opción 1
01 (800) 224 22 00 opción 1
admisiones@upaep.mx
22 9670371